Gebrochene Kanten schaffen ein lebendiges Pflasterbild nach Naturstein-Vorbild |
Urbanit |
L x B x H | Gewicht | Bedarf | |||
ca. cm | kg/m² | St./m² | ||||
Urbanit Platte | 31,5 x 21 x 8 | 175 | 15 | |||
Stein 2 | 21 x 14 x 8 | 175 | 33 | |||
Stein 3 | 14 x 14 x 8 | 175 | 50 | |||
Stein 7* | 21 x 7 x 8 | 175 | 66 | |||
Stein 8 | 21 x 14 x 10 | 220 | 33 | |||
Stein 9 | 14 x 14 x 10 | 220 | 50 | |||
Bischofsmütze** | 7 x 14 x 20 x 8 | 175 | ||||
Urbanit Kreis | Durchmesser 1,83 m = 3,09 m² | |||||
* auf Anfrage auch in ocker lieferbar
** lieferbar in grau, weitere Farben auf Anfrage
Weitere Steine dieser Produktfamilie:
Urbanit-Palisaden | |||