Rasenbord |
Breite | Höhe | Länge | Gewicht | ||||
ca. cm | ca. cm | ca. cm | kg/m | |||||
Rasenbord 5/20/100 | 5 | 20 | 100 | 23,0 | ||||
Rasenbord 5/20/50 | 5 | 20 | 50 | 23,0 | ||||
Rasenbord 5/25/100 | 5 | 25 | 100 | 29,5 | ||||
Rasenbord 6/20/50 | 6 | 20 | 50 | 27,5 | ||||
Rasenbord 6/25/100 | 6 | 25 | 100 | 32,0 | ||||
Rasenbord 6/25/50 | 6 | 25 | 50 | 32,0 |
Informationen zu lieferbaren Farben und Ausführungen mit Nut und Feder finden Sie im Einzelprospekt.