|
|
Quadroton QU 01
Bedarf pro m²:
40 x 40 = 6,25 St. = 1,00m²
30 x 30 = 11 St. = 1,00m²
20 x 20 = 24,5 St. = 1,00m²
10 x 10 = 98 St. = 1,00m²
|
|
|
|
|
|
Quadroton QU 02
Bedarf pro m²:
40 x 40 = 6,25 St. = 1,00m²
30 x 30 = 11 St. = 1,00m²
20 x 20 = 24,5 St. = 1,00m²
10 x 10 = 98 St. = 1,00m²
|
|
|
|
|
|
Quadroton QU 03
Bedarf pro m²:
60 x 40 = 4,11 St. = 1,00m²
40 x 20 = 12 St. = 1,00m²
30 x 20 = 16,5 St. = 1,00m²
60 x 30 = 5,56 St. = 1,00m²
|
|
|
|
|
|
Quadroton QU 04
Bedarf pro m²:
60 x 40 = 2,5 St. = 0,6 m²
40 x 40 = 2,5 St. = 0,4 m²
30 x 20 = 10 St. = 0,6 m²
20 x 20 = 10 St. = 0,4 m²
|
|
|
|
|
|
Quadroton QU 05
Bedarf pro m²:
30 x 20 = 8 St. = 0,48 m²
20 x 20 = 8 St. = 0,32 m²
20 x 10 = 8 St. = 0,16 m²
60 x 40 = 2 St. = 0,48 m²
40 x 40 = 2 St. = 0,32 m²
40 x 20 = 2 St. = 0,16 m²
|
|
|
|
|
|
Quadroton QU 06
Bedarf pro m²:
20 x 20 = 20 St. = 0,8 m²
10 x 10 = 20 St. = 0,2 m²
40 x 40 = 5 St. = 0,8 m²
20 x 20 = 5 St. = 0,2 m²
|
|
|
|
|
|
Quadroton QU 07
Bedarf pro m²:
40 x 40 = 3,5 St. = 0,56 m²
40 x 20 = 4,0 St. = 0,32 m²
20 x 20 = 4,0 St. = 0,16 m²
20 x 20 = 14 St. = 0,57 m²
20 x 10 = 16 St. = 0,32 m²
10 x 10 = 16 St. = 0,16 m²
|
|
|
|
|
|
Quadroton QU 09
Bedarf pro m²:
40 x 20 = 7 St. = 0,56 m²
30 x 20 = 7 St. = 0,42 m²
|
|
|
|
|
|
Quadroton QU 10
Bedarf pro m²:
20 x 20 = 14 St. = 0,57 m²
20 x 10 = 20 St. = 0,41 m²
40 x 40 = 3,5 St. = 0,56 m²
40 x 20 = 5,5 St. = 0,44 m²
|
|
|
|
|
|
Quadroton QU 11
Bedarf pro m²:
60 x 40 = 2,75 St. = 0,66 m²
40 x 40 = 1,5 St. = 0,24 m²
40 x 20 = 1,5 St. = 0,12 m²
30 x 20 = 11 St. = 0,66 m²
20 x 20 = 6 St. = 0,24 m²
20 x 10 = 6 St. = 0,12 m²
|
|
|
|
|
|
Quadroton QU 12
Bedarf pro m²:
40 x 40 = 3 St. = 0,48 m²
40 x 20 = 3 St. = 0,24 m²
30 x 20 = 3 St. = 0,18 m²
20 x 20 = 3 St. = 0,12 m²
|
|
|
|
|
|
Quadroton QU 13
Bedarf pro m²:
60 x 40 = 1,8 St. = 0,54 m²
40 x 20 = 2,6 St. = 0,18 m²
30 x 20 = 2,8 St. = 0,14 m²
20 x 20 = 2,7 St. = 0,09 m²
20 x 10 = 2,9 St. = 0,05 m²
|
|
|
|
|
|
Quadroton QU 14
Bedarf pro m²:
60 x 40 = 1,75 St. = 0,42 m²
40 x 40 = 1,75 St. = 0,29 m²
40 x 20 = 3,5 St. = 0,29 m²
30 x 20 = 7 St. = 0,42 m²
20 x 20 = 7 St. = 0,29 m²
20 x 10 = 14 St. = 0,29 m²
|
|
|
|
|
|
Quadroton QU 15
Bedarf pro m²:
30 x 20 = 8 St. = 0,48 m²
20 x 20 = 8 St. = 0,33 m²
20 x 10 = 9 St. = 0,18 m²
60 x 40 = 2 St. = 0,49 m²
40 x 40 = 2 St. = 0,32 m²
40 x 20 = 3 St. = 0,24 m²
|
|
|
|
|
|
Quadroton QU 16
Bedarf pro m²:
40 x 40 = 1 St. = 0,16 m²
40 x 20 = 2 St. = 0,16 m²
30 x 20 = 5 St. = 0,30 m²
20 x 20 = 4 St. = 0,16 m²
20 x 10 = 8 St. = 0,16 m²
|
|
|
|
|
|
Quadroton QU 17
Bedarf pro m²:
60 x 20 = 8,5 St. = 1,00 m²
|
|
|
|
|
|
Quadroton QU 18
Bedarf pro m²:
60 x 40 = 2,75 St. = 0,66 m²
60 x 20 = 2,8 St. = 0,33 m²
60 x 30 = 3,35 St. = 0,60 m²
60 x 20 = 3,35 St. = 0,40 m²
|
|
|
|
|
|
Quadroton QU 19
Bedarf pro m²:
60 x 30 = 4,4 St. = 0,8 m²
30 x 15 = 4,4 St. = 0,2 m²
30 x 20 = 12,5 St. = 0,75 m²
20 x 10 = 12,5 St. = 0,25 m²
|
|
|
|