Stein ohne Fase oder mit Mini-Fase zur Verminderung von Verkehrslärm | |
Der Stein kann effizient und schnell mit einer Verlegemaschine verarbeitet werden |
Provence |
L x B x H | Gewicht | ||
ca. cm | kg/m² | |||
Stein 1 | 15 x 25 x 8 | 175 | ||
Stein 2 | 15 x 30 x 8 | 175 | ||
Stein 3 | 15 x 35 x 8 | 175 | ||
Stein 4 | 20 x 25 x 8 | 175 | ||
Stein 5 | 20 x 30 x 8 | 175 | ||
Stein 6 | 20 x 35 x 8 | 175 | ||
Stein 7 | 25 x 40 x 8 | 175 | ||
Stein 8 | 25 x 30 x 8 | 175 | ||
Stein 9 | 25 x 50 x 8 | 175 | ||
Stein 10 | 30 x 35 x 8 | 175 | ||
Stein 11 | 30 x 40 x 8 | 175 | ||
Stein 12 | 30 x 45 x 8 | 175 |
Eine Liefereinheit (Stärke 8 cm) mit allen 12 Steinformaten entspricht ca. 1,08 m².
Maschinelle Verlegung: Auf Wunsch können die Reihen der Liefereinheit werkseitig verschoben werden. Weitere Informationen zur maschinellen Verlegung finden Sie im Einzelprospekt.