Stein ohne Fase oder mit Mini-Fase zur Verminderung von Verkehrslärm | |
Der Stein kann effizient und schnell mit einer Verlegemaschine verarbeitet werden |
Primus |
L x B x H | Gewicht | Bedarf | |||
ca. cm | kg/m² | St./m² | ||||
Stein 1 | 20 x 10 x 6 | 130 | 49 | |||
Stein 2 | 10 x 10 x 6 | 130 | 98 | |||
Stein 3 | 20 x 10 x 8 | 175 | 49 | |||
Stein 4 | 10 x 10 x 8 | 175 | 98 | |||
Stein 5 | 20 x 10 x 10 | 220 | 49 | |||
Stein 6 | 10 x 10 x 10 | 220 | 98 | |||
Bischofsmütze | 14 x 10 x 17 x 8 | 175 |
Maschinelle Verlegung: Die Liefereinheit (Stärke 8 cm und 10 cm) entspricht ca. 1,03 m².
Weitere Steine dieser Produktfamilie:
Ökopor |