Stein ohne Fase oder mit Mini-Fase zur Verminderung von Verkehrslärm | |
Der Steinverband eignet sich für schwere Lasten und hohes Verkehrsaufkommen | |
Der Stein kann effizient und schnell mit einer Verlegemaschine verarbeitet werden |
Regula |
L x B x H | Gewicht | Bedarf | |||
ca. cm | kg/m² | St./m² | ||||
Stein 1 | 20 x 16,5 x 8 | 175 | 35 | |||
Stein 2 (Anfangs-/Endstein) | 20 x 14 x 8 | 175 | 40 | |||
Stein 3 (Seitenstein) | 10 x 16,5 x 8 | 175 | 70 | |||
Stein 4 | 20 x 16,5 x 10 | 220 | 35 | |||
Stein 5 (Anfangs-/Endstein) | 20 x 14 x 10 | 220 | 40 | |||
Stein 6 (Seitenstein) | 10 x 16,5 x 10 | 220 | 70 |
Die Regula-Steine liefern wir wahlweise mit Fase, mit Mini-Fase oder ohne Fase.
Maschinelle Verlegung: Die Liefereinheit (Stärken 8 cm und 10 cm) entspricht ca. 1,03 m² (130 cm x 84 cm).