Hochbord |
Breite | Höhe | Länge | Gewicht | ||||
ca. cm | ca. cm | ca. cm | kg/m | |||||
Gerade 12/15/25/100 | 12/15 | 25 | 100 | 85 | ||||
Gerade 12/15/30/100 | 12/15 | 30 | 100 | 100 | ||||
Gerade 12/15/30/50 | 12/15 | 30 | 50 | 100 | ||||
Gerade 15/18/30/100 | 15/18 | 30 | 100 | 120 | ||||
Gerade 15/18/30/50 | 15/18 | 30 | 50 | 120 | ||||
Hochbord |
Breite | Höhe | Länge | Gewicht | ||||
ca. cm | ca. cm | ca. cm | kg/m | |||||
Absenker 12/15/30/100 | 12/15 | 30 | 100 | 85 | ||||
Absenker 15/18/30/100 | 15/18 | 30 | 100 | 102 | ||||
Hochbord |
Breite | Höhe | Länge | Gewicht | ||||
ca. cm | ca. cm | ca. cm | kg/m | |||||
Mittelstein 15/22/100 | 15 | 22 | 100 | 72 | ||||
Mittelstein 18/22/100 | 18 | 22 | 100 | 86 | ||||
Hochbord |
Breite | Höhe | Länge | Gewicht | ||||
ca. cm | ca. cm | ca. cm | kg/m | |||||
Eckstein 12/15/30, 90° (konkav/konvex) |
12/15 | 30 | 30 | 50 | ||||
Eckstein 15/18/30, 90° (konkav/konvex) |
15/18 | 30 | 33 | 75 | ||||
Hochbord |
Breite | Höhe | Länge | Gewicht | ||||
ca. cm | ca. cm | ca. cm | kg/m | |||||
Radius 12/15/30 (konkav/konvex) |
12/15 | 30 | 78 | 100 | ||||
Radius 15/18/30 (konkav/konvex) |
15/18 | 30 | 78 | 120 |
Die Bezeichnung der Radien und Ecksteine entspricht der seit 08/2003 gültigen Norm DIN EN 1340
(Stand 07/2009):
konkav: Sichtfläche dem Mittelpunkt zugewandt
konvex: Sichtfläche vom Mittelpunkt abgewandt
Bemaßte Zeichnungen und Informationen zu möglichen Kreisradien finden Sie im Einzelprospekt.