frieda® |
L x B x H | Gewicht | ||
ca. cm | kg/m² | |||
Stein 1 | 11,8 x 9,8 x 8 | 175 | ||
Stein 2 | 10,8 x 9,8 x 8 | 175 | ||
Stein 3 | 9,8 x 9,8 x 8 | 175 | ||
Stein 4 | 8,8 x 9,8 x 8 | 175 | ||
Stein 5 | 6/4 x 9,8 x 8 | 175 | ||
frieda® |
L x B x H | Gewicht | ||
ca. cm | kg/m² | |||
Stein 1 | 16,8 x 15,1 x 10 | 220 | ||
Stein 2 | 15,8 x 15,1 x 10 | 220 | ||
Stein 3 | 15,1 x 15,1 x 10 | 220 | ||
Stein 4 | 13,8 x 15,1 x 10 | 220 | ||
Stein 5 | 7,8 x 15,1 x 10 | 220 |
Die fünf frieda-Steine werden als gerumpelte Schüttware in festem Mischverhältnis geliefert.