Gebrochene Kanten schaffen ein lebendiges Pflasterbild nach Naturstein-Vorbild |
Castello |
L x B x H | Gewicht | Bedarf | |||
ca. cm | kg/m² | St./m² | ||||
Stein 1 | 21 x 14 x 6 | 130 | 33 | |||
Stein 2 | 31,5 x 21 x 8 | 175 | 15 | |||
Stein 3 | 23 x 18 x 8 | 175 | 23 | |||
Stein 4 | 21 x 21 x 8 | 175 | 22 | |||
Stein 5 | 21 x 14 x 8 | 175 | 33 | |||
Stein 6 | 14 x 14 x 8 | 175 | 50 | |||
Stein 7 | 21 x 14 x 10 | 220 | 33 | |||
Stein 8 | 14 x 14 x 10 | 220 | 50 | |||
Stein 9 | 21 x 7 x 8 | 175 | 66 | |||
Bischofsmütze | 7 x 14 x 20 x 8 | 175 | - | |||
Gewicht pro St. |
Bedarf pro lfm |
|||||
Palisade 1* | 21 x 14 x 28 | 19 | 4,76 | |||
Palisade 2* | 21 x 14 x 42 | 28,6 | 4,76 | |||
Variant* | 13 x 14 x 25 | 9,5 | 7,69 | |||
Castello Kreis | Durchmesser 1,83 m = 2,75 m² | |||||
* Lieferbare Farben: grau, anthrazit und braun
Weitere Steine dieser Produktfamilie:
Castello-Palisaden |