Stein ohne Fase oder mit Mini-Fase zur Verminderung von Verkehrslärm |
Domino |
L x B x H | Gewicht | Bedarf | |||
ca. cm | kg/m² | St./m² | ||||
Stein 2 | 21 x 10,5 x 6 | 130 | 44 | |||
Stein 3 | 10,5 x 10,5 x 6 | 130 | 88 | |||
Stein 4 | 31,5 x 21 x 8 | 175 | 14,5 | |||
Stein 5 | 21 x 21 x 8 | 175 | 22 | |||
Stein 6 | 21 x 10,5 x 8 | 175 | 44 | |||
Stein 7 | 10,5 x 10,5 x 8 | 175 | 88 | |||
Bischofsmütze | 28 x 11 x 10 x 8 | 175 |
Informationen zu den lieferbaren Fasenausprägungen der einzelnen Domino-Steine finden Sie im Einzelprospekt.
Weitere Steine dieser Produktfamilie:
Ökopor |